<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das 5mal4 Company Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.5mal4.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.5mal4.de</link>
	<description>5mal4 Genial einfach - einfach genial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 14:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>5mal4 findest Du jetzt auch auf facebook</title>
		<link>http://blog.5mal4.de/2011/06/5mal4-findest-jetzt-auch-auf-facebook/</link>
		<comments>http://blog.5mal4.de/2011/06/5mal4-findest-jetzt-auch-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[5mal4]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5mal4.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Neben unserem 5mal4 Blog und unserem Twitter-Account informieren wir euch jetzt über aktuelle News rund um 5mal4 direkt auf facebook. Jetzt einfach Fan werden und jederzeit informiert bleiben! Wir freuen uns auch Dich als Fan auf unserer 5mal4 facebook-Seite begrüssen zu dürfen. Hier erwarten Dich exklusive Aktionen und spannende News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.5mal4.de%2F2011%2F06%2F5mal4-findest-jetzt-auch-auf-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.5mal4.de%2F2011%2F06%2F5mal4-findest-jetzt-auch-auf-facebook%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="5mal4 findest Du jetzt auch auf facebook" alt=" 5mal4 findest Du jetzt auch auf facebook" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.facebook.com/5mal4"><img class="alignnone size-full wp-image-58" title="5mal4_Teaser_Tafel_facebook" src="http://blog.5mal4.de/wp-content/uploads/2010/06/5mal4_Teaser_Tafel_facebook.jpg" alt="5mal4 Teaser Tafel facebook 5mal4 findest Du jetzt auch auf facebook" width="437" height="109" /></a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/5mal4"> <img class="alignnone size-medium wp-image-63" title="facebook" src="http://blog.5mal4.de/wp-content/uploads/2010/06/facebook-300x112.jpg" alt="facebook 300x112 5mal4 findest Du jetzt auch auf facebook" width="180" height="67" /></a></p>
<p>Neben unserem 5mal4 Blog und unserem <a title="5mal4 twitter" href="http://www.twitter.com/5_mal_4">Twitter-Account</a> informieren wir euch jetzt über aktuelle News rund um 5mal4 direkt auf <a title="5mal4 facebook" href="http://www.facebook.com/5mal4">facebook</a>.</p>
<p>Jetzt einfach Fan werden und jederzeit informiert bleiben! Wir freuen uns auch Dich als Fan auf unserer 5mal4 facebook-Seite begrüssen zu dürfen. Hier erwarten Dich exklusive Aktionen und spannende News.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.5mal4.de/2011/06/5mal4-findest-jetzt-auch-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHGZ: Im Internet warten die Gäste</title>
		<link>http://blog.5mal4.de/2011/06/ahgz-im-internet-warten-die-gste/</link>
		<comments>http://blog.5mal4.de/2011/06/ahgz-im-internet-warten-die-gste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 09:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[AHGZ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook. Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Handy Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5mal4.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Das Newsportal AHGZ (Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung) präsentiert in seiner letzten Ausgabe eine interessante Serie zum Thema &#8220;Online-Marketing in der Gastronomie&#8220;. In der ersten Folge dieser interessanten Themenreihe werden grundlegende Massnahmen zur dirketen Ansprache neuer Zielgruppen im Internet präsentiert. „Klassisches Marketing ist immer noch wichtig, aber in der Gastronomie gewinnt gerade das Internet immer mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.5mal4.de%2F2011%2F06%2Fahgz-im-internet-warten-die-gste%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.5mal4.de%2F2011%2F06%2Fahgz-im-internet-warten-die-gste%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="AHGZ: Im Internet warten die Gäste" alt=" AHGZ: Im Internet warten die Gäste" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Das Newsportal <strong>AHGZ</strong> (Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung) präsentiert in seiner letzten Ausgabe eine interessante Serie zum Thema &#8220;<strong>Online-Marketing in der Gastronomie</strong>&#8220;.</p>
<p>In der ersten Folge dieser interessanten Themenreihe werden grundlegende Massnahmen zur dirketen Ansprache neuer Zielgruppen im Internet präsentiert.</p>
<blockquote><p><em> </em>„Klassisches Marketing ist immer noch wichtig, aber in der  Gastronomie gewinnt gerade das Internet immer mehr an Bedeutung“, bringt  Nido-Geschäftsführerin Simone Becker das Erfolgsrezept für die  Vermarktung ihres austro-asiatischen Restaurants auf den Punkt.</p>
<p>Die Lokal-Chefin setzt damit auf einen Trend, der nicht nur für  ihren Betrieb unweit des Hamburger Hafens, sondern für die gesamte  Gastroszene gilt: Immer mehr Gäste suchen heute bevorzugt online nach  dem richtigen Restaurant, der passenden Bar oder einer gemütlichen  Kneipe. Mit Hilfe des Onlinemarketings können Gastronomen diese  Interessenten mühelos erreichen und für ihr Lokal als Gäste gewinnen.</p>
<p>Da das Angebot in der Gastronomie immer vielfältiger wird, gilt es heute  für jeden Unternehmer, sich klar zu positionieren. Neben Küche und  Service spielt die <strong>Gewinnung neuer Gäste</strong> und die <strong>Bindung von Stammgästen</strong> eine immer wichtigere Rolle. Denn ob ein Gast überhaupt den Weg in ein  Restaurant, eine Bar oder eine Kneipe findet und bestenfalls sogar  wieder kommt, entscheidet nicht allein das neue Menü oder die perfekte  Gastfreundschaft, sondern auch das richtige Marketing.  Restaurant-Leiterin Simone Becker hat das längst erkannt und ist ständig  auf der Suche nach neuen Ideen, mit denen sie Gäste erreichen und  überzeugen kann.</p>
<p>Warum das so ist, zeigen die aktuellen Nutzerzahlen: Knapp drei Viertel  aller Deutschen surfen laut „(N)Onliner Atlas 2010“ regelmäßig im Netz.  Und der Begriff „Restaurant“ gehört schon heute zu den meistgenutzten  Suchwörtern überhaupt. Allein die Wortkombination „Restaurant Berlin“  wird jeden Monat rund 368.000 Mal bei Google eingegeben. (Quelle:  Statistik Google Adwords). Insgesamt suchen bereits <strong>70 Prozent der Gäste  vorab im Internet nach Restaurants</strong> – und das in wachsendem Maße auch  mobil: Ende März 2009 haben laut „Mobile Kompass 2009“ des  Bundesverbands Digitale Wirtschaft bereits rund 8 Mio. deutsche  Handynutzer das mobile Internet genutzt. Das Netz bietet für Gastronomen  damit ein enormes Potenzial, das es auszuschöpfen gilt.</p>
<p>Viele <strong>Restaurants</strong> unterschätzen die Bedeutung eines informativen und  ansprechend gestalteten <strong>Online-Auftritts</strong>. Die eigene Webseite ist die  wichtigste Visitenkarte der Betriebe im Netz. Und da gilt es,  bestmöglich aufgestellt zu sein“, sagt Robert Schovenberg,  Geschäftsführer des international agierenden Softwareherstellers Content  Management AG. Das bestätigen auch die Zahlen: <strong>Weniger als 40Prozent  aller Gastronomiebetriebe haben bislang einen eigenen Internetauftritt</strong>.  Im Klartext: Rund 128.450 Gaststätten haben keine eigene Website  (Quelle: WKO – Umfrage zur Internetnutzung von Kleinbetrieben bis zehn  Mitarbeiter).</p></blockquote>
<p>Quelle: <a title="Internet Marketing in der Gastronomie" href="http://www.ahgz.de/management-und-praxis/Im-Internet-warten-die-Gaeste,200012179634.html">AHGZ &#8211; Online-Marketing in der Gastronomie</a></p>
<address> </address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.5mal4.de/2011/06/ahgz-im-internet-warten-die-gste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5mal4 Dreharbeiten mit der Agentur LOM</title>
		<link>http://blog.5mal4.de/2011/05/5mal4-dreharbeiten-mit-der-agentur-lom/</link>
		<comments>http://blog.5mal4.de/2011/05/5mal4-dreharbeiten-mit-der-agentur-lom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5mal4]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[dreharbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[dschungelkönig]]></category>
		<category><![CDATA[gastro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[gätjes]]></category>
		<category><![CDATA[göpel]]></category>
		<category><![CDATA[hugo]]></category>
		<category><![CDATA[imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[lom]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marketeer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[ross]]></category>
		<category><![CDATA[steven]]></category>
		<category><![CDATA[videodreh]]></category>
		<category><![CDATA[winkels]]></category>
		<category><![CDATA[zwegat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5mal4.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist der Film im Kasten und dazu können wir jetzt die ersten Fotos vom Videodreh veröffentlichen. Und unser heutiger Blogpost ist natürlich auch eine Danksagung! Ohne eine so erfahrene Agentur mit an Board, die uns Ihre 100%ige Unterstützung gegeben hat, wäre das Ergebnis bestimmt nicht so phantastisch ausgefallen. Hugo und sein ganzes LOM-Team standen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.5mal4.de%2F2011%2F05%2F5mal4-dreharbeiten-mit-der-agentur-lom%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.5mal4.de%2F2011%2F05%2F5mal4-dreharbeiten-mit-der-agentur-lom%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="5mal4 Dreharbeiten mit der Agentur LOM" alt=" 5mal4 Dreharbeiten mit der Agentur LOM" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Endlich ist der Film im Kasten und dazu können wir jetzt die ersten Fotos vom Videodreh veröffentlichen.</p>
<p>Und unser heutiger Blogpost ist natürlich auch eine Danksagung!</p>
<p>Ohne eine so <a title="LOM" href="http://l-o-m.com/">erfahrene Agentur</a> mit an Board, die uns Ihre 100%ige Unterstützung gegeben hat, wäre das Ergebnis bestimmt nicht so phantastisch ausgefallen.</p>
<p><a title="LOM" href="http://l-o-m.com/meals-more/image-und-produktfilme.html">Hugo und sein ganzes LOM-Team</a> standen uns ständig mit Rat &amp; Tat zur Seite und haben stundenlange Brainstormings mit uns absolviert. Es hat uns richtig Spass gemacht mit Ihnen arbeiten zu dürfen!</p>
<p>Weitere Felder der <a title="LOM" href="http://l-o-m.com/">Agentur LOM</a> sind: <a title="LOM" href="http://l-o-m.com/management">Künstler-Management</a> (z.Bsp Andrea Göpel), <a title="LOM" href="http://l-o-m.com/marketeer">Marketeer</a> (Dschungelkönig Ross,  Peter Zwegat und auch Steven Gätjes &#8211; (auf den ich tierisch eifersüchtig bin, denn er durfte letztes Jahr für eine Reportage 24 Stunden lang Mr. Robbie Williams begleiten <img src='http://blog.5mal4.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink 5mal4 Dreharbeiten mit der Agentur LOM" class='wp-smiley' title="5mal4 Dreharbeiten mit der Agentur LOM" />  )  <a title="Meals and more" href="http://l-o-m.com/mealsmore">Marketing</a> und einiges mehr.</p>
<p>Sollten Sie ein besonderes Anliegen haben, so können wir Ihnen diese Agentur nur wärmstens empfehlen!</p>
<p>Bilder vom Dreh:</p>

<a href='http://blog.5mal4.de/2011/05/5mal4-dreharbeiten-mit-der-agentur-lom/dreh3/' title='Mr. 5x4, Mr. LOM und Andreas'><img width="150" height="150" src="http://blog.5mal4.de/wp-content/uploads/2010/05/dreh3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dreh3 150x150 5mal4 Dreharbeiten mit der Agentur LOM" title="Mr. 5x4, Mr. LOM und Andreas" /></a>
<a href='http://blog.5mal4.de/2011/05/5mal4-dreharbeiten-mit-der-agentur-lom/dreh4/' title='Dreh4'><img width="150" height="150" src="http://blog.5mal4.de/wp-content/uploads/2010/05/dreh4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dreh4 150x150 5mal4 Dreharbeiten mit der Agentur LOM" title="Dreh4" /></a>
<a href='http://blog.5mal4.de/2011/05/5mal4-dreharbeiten-mit-der-agentur-lom/dreh2/' title='Dreh2'><img width="150" height="150" src="http://blog.5mal4.de/wp-content/uploads/2010/05/dreh2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dreh2 150x150 5mal4 Dreharbeiten mit der Agentur LOM" title="Dreh2" /></a>
<a href='http://blog.5mal4.de/2011/05/5mal4-dreharbeiten-mit-der-agentur-lom/dreh1-2/' title='Dreh1'><img width="150" height="150" src="http://blog.5mal4.de/wp-content/uploads/2010/05/dreh11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dreh11 150x150 5mal4 Dreharbeiten mit der Agentur LOM" title="Dreh1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.5mal4.de/2011/05/5mal4-dreharbeiten-mit-der-agentur-lom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Couponing wird fester Bestandteil jeder integrierten Marketingkampagne</title>
		<link>http://blog.5mal4.de/2011/05/mobile-couponing-wird-fester-bestansdteil-jeder-integrierten-marketingkampagne/</link>
		<comments>http://blog.5mal4.de/2011/05/mobile-couponing-wird-fester-bestansdteil-jeder-integrierten-marketingkampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider News]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Couponing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Gutscheine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5mal4.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Wie Werbeagenturen dem Thema Mobile Couponing gegenüberstehen, was Mediaplaner raten und welches Potenzial Entscheider dem Tool einräumen, war Gegenstand einer Untersuchung der Couponing-Plattform Coupies. Die Mehrheit der mehr als 100 befragten Entscheider aus Werbe-, Marketing- und Mediaagenturen (66 Prozent) bestätigten das Potenzial dieser Werbeform und planen ihren Einsatz im nächsten Jahr. 88 Prozent wollen Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.5mal4.de%2F2011%2F05%2Fmobile-couponing-wird-fester-bestansdteil-jeder-integrierten-marketingkampagne%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.5mal4.de%2F2011%2F05%2Fmobile-couponing-wird-fester-bestansdteil-jeder-integrierten-marketingkampagne%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Mobile Couponing wird fester Bestandteil jeder integrierten Marketingkampagne" alt=" Mobile Couponing wird fester Bestandteil jeder integrierten Marketingkampagne" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Wie Werbeagenturen dem Thema Mobile Couponing gegenüberstehen, was Mediaplaner raten und welches Potenzial Entscheider dem Tool einräumen, war Gegenstand einer Untersuchung der Couponing-Plattform Coupies.</strong></p>
<p>Die Mehrheit der mehr als 100 befragten Entscheider aus Werbe-, Marketing- und Mediaagenturen (66 Prozent) bestätigten das Potenzial dieser Werbeform und planen ihren Einsatz im nächsten Jahr. 88 Prozent wollen Mobile Marketing-Aktionen empfehlen.  Nach Meinung der Experten, können sie das Kaufverhalten der Kunden durchaus beeinflussen. Darüber hinaus sehen 77 Prozent der Befragten in mobilen Coupons eine gute Möglichkeit für den stationären Einzelhandel, von der zunehmenden Bedeutung des mobilen Internets zu profitieren. Die Initiatoren der Studie sind davon überzeugt, dass Mobile Couponing fester Bestandteil jeder integrierten Marketingkampagne werden wird.</p>
<p><em>Quelle: acquisa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.5mal4.de/2011/05/mobile-couponing-wird-fester-bestansdteil-jeder-integrierten-marketingkampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Marketing: So erreichen Sie neue Gäste für Ihr Restaurant</title>
		<link>http://blog.5mal4.de/2011/05/mobile-marketing-erreichen-sie-neue-gste-fr-ihr-restaurant/</link>
		<comments>http://blog.5mal4.de/2011/05/mobile-marketing-erreichen-sie-neue-gste-fr-ihr-restaurant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[5mal4]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomen]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5mal4.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Ortsfremde kennen diese Situation nur zu gut: Man ist in einer fremden Stadt und sucht ein gemütliches Restaurant in der Nähe. Immer mehr Gäste greifen in solchen Momenten einfach Ihr Handy und suchen die passenden Informationen im Internet. Dieser Trend zeichnet sich sei einigen Jahren klar ab: Allein 2009 wurden 5,6 Millionen internetfähige Smartphones verkauft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.5mal4.de%2F2011%2F05%2Fmobile-marketing-erreichen-sie-neue-gste-fr-ihr-restaurant%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.5mal4.de%2F2011%2F05%2Fmobile-marketing-erreichen-sie-neue-gste-fr-ihr-restaurant%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Mobile Marketing: So erreichen Sie neue Gäste für Ihr Restaurant " alt=" Mobile Marketing: So erreichen Sie neue Gäste für Ihr Restaurant " /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blog.5mal4.de/wp-content/uploads/2010/11/5mal4_im_Restaurant.png"><img class="alignnone size-full wp-image-185" title="5mal4_im_Restaurant" src="http://blog.5mal4.de/wp-content/uploads/2010/11/5mal4_im_Restaurant.png" alt="5mal4 im Restaurant Mobile Marketing: So erreichen Sie neue Gäste für Ihr Restaurant " width="186" height="216" /></a></p>
<p>Ortsfremde kennen diese Situation nur zu gut: Man ist in einer fremden Stadt und sucht ein gemütliches Restaurant in der Nähe. Immer mehr Gäste greifen in solchen Momenten einfach Ihr Handy und suchen die passenden Informationen im Internet. Dieser Trend zeichnet sich sei einigen Jahren klar ab: Allein 2009 wurden 5,6 Millionen internetfähige Smartphones verkauft &#8211; das sind 80 Prozent mehr als noch 2008. Experten gehen sogar davon aus, das ab 2015 mehr Nutzer in Deutschland über mobile Endgeräte ins Internet gehen werden, als über einen stationären Computer. Für Gastronomen empfehlen wir: Das mobile Internet wird für sie ein zunehmend wichtiger Marketingkanal, um potentielle Gäste zu erreichen. Mit 5MAL4 gehen sie einen wichtigen Schritt in die Zukunft und haben bereits heute die Möglichkeit über Mobile Marketing ihre Kunden gezielt anzusprechen. Welcher Gast lässt sich nicht für einen Besuch begeistern, wenn man ihm über sein Handy einen Gutschein zukommen lässt?</p>
<p>Quelle: Branchenverband BITKOM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.5mal4.de/2011/05/mobile-marketing-erreichen-sie-neue-gste-fr-ihr-restaurant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal ist immer das 1. Mal &#8211; Auch bei 5mal4!</title>
		<link>http://blog.5mal4.de/2011/05/einmal-ist-immer-das-1-mal-auch-bei-5mal4/</link>
		<comments>http://blog.5mal4.de/2011/05/einmal-ist-immer-das-1-mal-auch-bei-5mal4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2für1]]></category>
		<category><![CDATA[5mal4]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Cologne]]></category>
		<category><![CDATA[Corporateblog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gastroservice]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5mal4.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Den 1. Blogbeitrag zu eröffnen ist immer eine schwierige Sache und da fehlen einem zumeist die Worte. Manchmal werden es auch zu viele und darum halten wir es kurz und knapp, begrüßen Euch auf unserem 5mal4-Blog und würden uns wirklich freuen, wenn auch Ihr von unserem Produkt* überzeugt seid und mit uns in Zukunft 5mal4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.5mal4.de%2F2011%2F05%2Feinmal-ist-immer-das-1-mal-auch-bei-5mal4%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.5mal4.de%2F2011%2F05%2Feinmal-ist-immer-das-1-mal-auch-bei-5mal4%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Einmal ist immer das 1. Mal   Auch bei 5mal4!" alt=" Einmal ist immer das 1. Mal   Auch bei 5mal4!" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Den 1. Blogbeitrag zu eröffnen ist immer eine schwierige Sache und da fehlen einem zumeist die Worte. Manchmal werden es auch zu viele und darum halten wir es kurz und knapp, begrüßen Euch auf unserem 5mal4-Blog und würden uns wirklich freuen, wenn auch Ihr von unserem Produkt* überzeugt seid und mit uns in Zukunft <a title="5mal4" href="http://www.5mal4.de">5mal4</a> so richtig rockt!</p>
<p><a href="http://blog.5mal4.de/wp-content/uploads/2010/05/5mal402.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-21" title="5mal4" src="http://blog.5mal4.de/wp-content/uploads/2010/05/5mal402.jpg" alt="5mal402 Einmal ist immer das 1. Mal   Auch bei 5mal4!" width="239" height="105" /></a></p>
<p>Wir werden in Kürze tiefere Einblicke geben, das Team vorstellen und Euch natürlich immer mit den heißesten News versorgen.</p>
<p>Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld.</p>
<p>Für Fragen stehen wir Euch natürlich jederzeit und sehr gerne zur Verfügung.</p>
<p>Euer 5mal4-Team!</p>
<p>*Produkt &#8211; Vorstellung erfolgt in Kürze!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.5mal4.de/2011/05/einmal-ist-immer-das-1-mal-auch-bei-5mal4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

